The following table lists properties that should be considered when choosing a polymerase. Since these properties can depend on reaction conditions, the primary references should be consulted prior to use in a given application.
PCR Polymerases | 3′–>5′ Exonuclease | Fidelity | 5′–>3′ Exonuclease | Strand Displacement | Nick Translation | Extend RNA Primer | Extension from Nick | dU Tolerance | Resulting Ends | Popular Formats Available | Applications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Fidelity PCR | |||||||||||
Q5® High-Fidelity DNA Polymerase | ++++ | 280x Taq | No | _ | No | No | No | No | Blunt | Q5® High-Fidelity DNA Polymerase | Ultra high-fidelity PCR, long range PCR, cloning from in vitro material for protein expression or gene analysis, SNP analysis via cloning and sequencing, site directed mutagenesis |
Q5® Hot Start High-Fidelity DNA Polymerase | |||||||||||
Q5® High-Fidelity DNA Polymerase 2x Master Mix | |||||||||||
Q5® High-Fidelity Hot Start DNA Polymerase 2x Master Mix | |||||||||||
NEBNext® Ultra™ II Q5® Master Mix | NGS library prep | ||||||||||
Q5®Blood Direct 2X Master Mix |
Blood direct high-fidelity PCR" |
||||||||||
Q5U® Hot Start High-Fidelity DNA Polymerase | ++++ | No | _ | No | No | No | Yes | Blunt | Q5U® Hot Start High-Fidelity DNA Polymerase | USER cloning, high fidelity amplification of bisulfite converted or deaminated DNA substrates, carryover prevention | |
NEBNext Q5U® Master Mix | |||||||||||
Phusion® High-Fidelity DNA Polymerase* | ++++ | 39b-50xc Taq | No | _ | No | No | No | No | Blunt | Phusion® High Fidelity DNA Polymerase | High-Fidelity PCR, cloning |
Phusion® High Fidelity PCR Master Mix with HF Buffer | |||||||||||
Phusion® High Fidelity PCR Master Mix with GC Buffer | |||||||||||
Phusion® Hot Start Flex DNA Polymerase | |||||||||||
Phusion® Hot Start Flex 2X Master Mix | |||||||||||
Routine PCR | |||||||||||
OneTaq® DNA Polymerase | ++ | 2x | Yes | _j | Yes | No | Yes | Yes | 3'A/Blunt | OneTaq® DNA Polymerase | Routine PCR, colony PCR, genotype screening |
OneTaq® Hot Start DNA Polymerase | |||||||||||
OneTaq® 2X Master Mix with Standard Buffer | |||||||||||
OneTaq® Hot Start 2X Master Mix with Standard Buffer | |||||||||||
OneTaq® Hot Start 2X Master Mix with GC Buffer | |||||||||||
OneTaq® Quick-Load DNA Polymerase | |||||||||||
OneTaq® Quick-Load® 2X Master Mix | |||||||||||
Taq DNA Polymerase | _ | 1x | Yes | _j | Yes | No | Yes | Yes | 3'A | Taq DNA Polymerase with Thermopol Buffer | Routine PCR |
Hot Start Taq DNA Polymerase | |||||||||||
Taq 2X Master Mix | |||||||||||
Hot Start Taq 2X Master Mix | |||||||||||
Quick-Load Taq 2X Master Mix | |||||||||||
Multiplex PCR 5X Master Mix | Multiplex end point PCR | ||||||||||
Specialty PCR | |||||||||||
LongAmp® Taq DNA Polymerase | ++ | 2x | Yes | _j | Yes | No | Yes | Yes | 3'A/Blunt | LongAmp® Taq DNA Polymerase | Long range PCR for complex and simple templates |
LongAmp® Hot Start Taq DNA Polymerase | |||||||||||
LongAmp® Taq 2X Master Mix | |||||||||||
LongAmp® Hot Start Taq 2X Master Mix | |||||||||||
Hemo KlenTaq | _ | No | + | No | No | No | Yes | 3'A | Hemo KlenTaq | Blood direct PCR | |
Epimark® Hot Start Taq DNA Polymerase | _ | Yes | _j | Yes | No | Yes | Yes | 3'A | Epimark® Hot Start Taq DNA Polymerase | Bisulfite converted DNA amplification, AT rich templates | |
Isothermal Amplification and Strand Displacement | 3′–>5′ Exonuclease | Error Rate (x 10-6) |
5′–>3′ Exonuclease | Strand Displacement | Nick Translation | Extend RNA Primer | Extension from Nick | dU Tolerance | Resulting Ends | Popular Formats Available | Applications |
Bst DNA Polymerase, Full Length | _ | Yes | _j |
Yes | Yes | Yes | Yes | 3'A | Bst DNA Polymerase, Full Length | Nick translation | |
Bst DNA Polymerase, Large Fragment | _ | No | ++++ | No | Yes | Yes | Yes | 3'A | Bst DNA Polymerase, Large Fragment | Isothermal Amplification (LAMP, SDA) molecular diagnostic, field diagnostics | |
Bst 2.0 DNA Polymerase | _ | 62 (±5)e | No | ++++ | No | Yes | Yes | Yes | 3'A | Bst 2.0 DNA Polymerase | |
Bst 2.0 WarmStart® DNA Polymerase | |||||||||||
WarmStart Colorimetric LAMP 2X Master Mix with UDG |
|||||||||||
WarmStart® LAMP Kit (DNA & RNA) | |||||||||||
WarmStart® Colorimetric LAMP 2X Master Mix (DNA & RNA) | |||||||||||
Bst 3.0 DNA Polymerase | _ | 70 (±23)e | No | ++++ | No | Yes | Yes | Yes | 3'A | Bst 3.0 DNA Polymerase | |
Bsu DNA Polymerase, Large Fragment | _ | No | + | No | Yes | Yes | Yes | 3'A | Bsu DNA Polymerase, Large Fragment | Isothermal Amplification (RPA, SDA, RCA) | |
phi29 DNA Polymerase | ++++ | 5i | No | ++++ | No | Yes | Yesk | Yes | Blunt | phi29 DNA Polymerase | RCA |
phi29-XT DNA Polymerase | ++++ | 5i | No | ++++ | No | Yes | Yesk | Yes | Blunt | phi29-XT RCA Kit | RCA |
Polymerases for DNA Manipulation | 3′–>5′ Exonuclease | Error Rate (x 10-6) | 5′–>3′ Exonuclease | Strand Displacement | Nick Translation | Extend RNA Primer | Extension from Nick | dU Tolerance | Resulting Ends | Popular Formats Available | Applications |
T7 DNA Polymerase (unmodified) | ++++ | 15h | No | _ | No | Yes | No | Blunt | T7 DNA Polymerase (unmodified) | ||
Sulfolobus DNA Polymerase IV | _ | No | _ | No | 3'A | Sulfolobus DNA Polymerase IV | Trans lesion bypass | ||||
Therminator™ DNA Polymerase | _ | No | + | No | Yes | Yes | Yes | 3'A | Therminator™ DNA Polymerase | Chain terminator | |
DNA Polymerase I (E. coli) | ++ | 9f | Yes | _j | Yes | Yes | Yes | Yes | Blunt | DNA Polymerase I (E. coli) | Second strand synthesis, nick translation |
DNA Polymerase I, Large (Klenow) Fragment' | ++ | 18g | No | + | No | Yes | Yes | Yes | Blunt | DNA Polymerase I, Large (Klenow) Fragment' | Blunting, primer extension |
Klenow Fragment (3′→5′ exo-) | _ | 100g | No | +++ | No | Yes | Yes | Yes | 3'A | Klenow Fragment (3′→5′ exo-) | A tailing, random priming labeling |
T4 DNA Polymerase | ++++ | <1f | No | _ | No | Yes | No | Blunt | T4 DNA Polymerase | Blunting | |
Legacy Polymerases | 3′–>5′ Exonuclease | Error Rate (x 10-6) | 5′–>3′ Exonuclease | Strand Displacement | Nick Translation | Extend RNA Primer | Extension from Nick | dU Tolerance | Resulting Ends | Popular Formats Available | Applications |
Vent® DNA Polymerase | ++ | No | + | No | No | Yes | No | Blunt | Vent® DNA Polymerase | ||
Vent® (exo–) DNA Polymerase | _ | No | +++ | No | No | Yes | No | 3'A | Vent® (exo–) DNA Polymerase | ||
Deep Vent® DNA Polymerase | +++ | No | ++ | No | No | Yes | No | Blunt | Deep Vent® DNA Polymerase | ||
Deep Vent® (exo–) DNA Polymerase | _ | No | +++ | No | No | Yes | No | 3'A | Deep Vent® (exo–) DNA Polymerase |
Deep Vent® and Therminator™ are trademarks of New England Biolabs, Inc.
- denotes no observed activity
+ denotes presence and degree of activity
If you don't see your country above, please visit our international site
You have been idle for more than 20 minutes, for your security you have been logged out. Please sign back in to continue your session.
Your profile has been mapped to an Institution, please sign back for your profile updates to be completed.
To save your cart and view previous orders, sign in to your NEB account. Adding products to your cart without being signed in will result in a loss of your cart when you do sign in or leave the site.