| BUFFER | RELATIVE ACTIVITY |
| ThermoPol® Reaction Buffer (NEB #B9004) | 100% |
| Standard Taq Reaction Buffer (NEB #B9014) | ≤20% |
| T4 DNA Ligase Reaction Buffer (NEB #B0202) | ≤10% |
| NEBuffer™ 1/r1.1 (NEB #B7001) / (NEB #B6001) | ≤15% |
| NEBuffer™ 2/r2.1 (NEB #B7002) / (NEB #B6002) | ≤10% |
| NEBuffer™ 3/r3.1 (NEB #B7003) / (NEB #B6003) | ≤5% |
| NEBuffer™ 4/rCutSmart® (NEB #B7004) / (NEB #B6004) | ≤25% |
| Isothermal Amplification Buffer (NEB #B0537) | ≤50% |
| Isothermal Amplification Buffer II (NEB #B0374) | N.A. |
| Exonuclease I Reaction Buffer (NEB #B0293) | N.A. |
N.A. = “no activity”